Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Kosy spalinowe
Porównaj modele:
DANE TECHNICZNE | ||||
DABC 320 | DABC 420 | DABC 520 | DABC 4ST | |
Typ silnika | 2 suwowy | 2 suwowy | 2 suwowy | 4 suwowy |
Moc silnika | 1,22 kM | 1,70 kM | 1,90 kM | 1,09 kM |
Pojemność skokowa silnika | 32,2 cm³ | 42,7 cm³ | 51,7 cm³ | 31,0 cm³ |
Maksymalne obroty silnika | 7500 obr./min | 6500 obr./min | 6500 obr./min | 6500 obr./min |
Narzędzie tnące w zestawie | głowica żyłkowa + tarcza tnąca |
głowica żyłkowa + tarcza tnąca |
głowica żyłkowa + tarcza tnąca Fast Cut |
głowica żyłkowa + tarcza tnąca |
Szerokość koszenia żyłką | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Szerokość koszenia nożem | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Składany trzonek | tak | tak | nie | tak |
Metoda rozruchu | szarpak | Easy Start | Easy Start | Easy Start |
Mocowanie szpuli | М10*1,25 | М10*1,25 | М10*1,25 | М10*1,25 |
Pojemność zbiornika paliwa | 0,7l | 0,9l | 1,1l | 0,65l |
Proporcje mieszanki paliwowej | 1:50 | 1:50 | 1:50 | benzyna |
Poziom hałasu | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 112 dB(A) |
Rodzaj uprzęży | szelki | szelki | szelki antyprzeciążeniowe |
szelki antyprzeciążeniowe |
Waga | 7,15 kg | 8,3 kg | 8,9 kg | 8,4 kg |
Cena | 649 zł | 699 zł | 799 zł | 849 zł |