Filtruj wg. wybranych cech
Dostępność
Cena
-
od
do
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Myjki wysokociśnieniowe
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 775
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 500
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 550
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 675
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 650
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 620
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 625
Pompa wysokiego ciśnienia DAEWOO DHP 7000A
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 700
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 725
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 400
Myjka wysokociśnieniowa DAEWOO DAW 450
Porównaj modele:
| DANE TECHNICZNE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAW 400 | DAW 450 | DAW 500 | DAW 550 | DAW 600 | DAW 620 | DAW 625 | DAW 650 | DAW 675 | DAW 700 | DAW 725 | DAW 775 | |
| Moc | 1400 W | 1800 W | 1800 W | 2200 W | 2200 W | 2500 W | 2000 W | 2400 W | 2400 W | 3100 W | 3100 W | 3100 W |
| Ciśnienie robocze | 110 bar | 140 bar | 140 bar | 170 bar | 170 bar | 180 bar | 160 bar | 195 bar | 180 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Wydajność | 390l/h | 420l/h | 420l/h | 450l/h | 450l/h | 520 l/h | 450 l/h | 450 l/h | 450 l/h | 660l/h | 660 l/h | 660 l/h |
| Samozasysanie wody | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - | - | tak | - | - |
| Funkcja auto-stop | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - | - | tak | - | - |
| Filtr mechaniczny | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - | - | tak | - | - |
| Filtr dokładnego oczyszczania | nie | nie | tak | tak | tak | - | - | - | - | tak | - | - |
| Dysza rotacyjna | nie | nie | tak | tak | tak | - | - | - | - | nie | - | - |
| Dysza pianowa | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | tak | - | tak | - | tak |
| Pianownica wbudowana | nie | nie | tak | tak | tak | - | - | - | - | nie | - | - |
| Wymienne końcówki | nie | nie | nie | nie | tak | - | - | - | - | tak | - | - |
| Długość kabla | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5m | 5 m | 5 m |
| Długość węża | 5m | 5m | 6m | 8m | 10m | 8 m | 8 m | 10 m | 12 m | 10m | 10 m | 12 m |
| Bęben na wąż | nie | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
| Poziom hałasu | 92 dB(A) | 90 dB(A) | 90 dB(A) | 89 dB(A) | 89 dB(A) | - | - | - | - | 85 dB(A) | - | - |
| Wymiary | 340 x 265 x 413 mm | 350 x 300 x 413 mm | 432 x 360 x 495 mm | 432 x 360 x 655 mm | 390 x 370 x 905 mm | 395x370x600 mm | 395х370х755 mm | 395х370х755 mm | 395Х370Х755 mm | 515 x 450 x 370 mm | 600x415х425 mm | 620х580х510 mm |
| Waga | 5,9 kg | 6,8 kg | 8,4 kg | 10,3 kg | 13,2 kg | 13 kg | 14,8 kg | 15,8 kg | 15,8 kg | 22,8 kg | 23.4 kg | 23,4 kg |
| Cena | 449 zł | 599 zł | 699 zł | 899 zł | 1149 zł | Sprawdź | Sprawdź | Sprawdź | Sprawdź | 1999 zł | Sprawdź | Sprawdź |











